Tiandy TC-H366V – 4 MP-es panorámás PTZ kamera (25x zoom)
- ✓ 36 hónap garancia
- ✓ Gyors kiszállítás országszerte
- ✓ 14 napos elállási jog
Értesítést kérek (készlet vagy árcsökkenés)
Kiegészítők ehhez
- Tiandy A36_V6.0 – PTZ konzol / tartóRendelésre · kb. 6 hét13 190 Ft
- 16 890 Ft
- Tiandy A35_V6.0 – PTZ konzol / tartóRendelésre · kb. 6 hét17 190 Ft
- Tiandy TC-P32EM – Kamera konzol / tartóRendelésre · kb. 6 hét19 590 Ft
Műszaki adatok
| Gyártó | Tiandy |
| Termékkód | TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm |
| Cikkszám | 1D.20020.020139 |
| Terméktípus | IP forgatható kamera (PTZ) |
| Képérzékelő | Panoráma: 1/1.8" CMOS · Részlet: 1/2.7" CMOS |
| Max. felbontás | Panoráma: 3840×1568@30 fps · Részlet: 2560×1440@30 fps |
| Min. megvilágítás | Panoráma: 0,0001 Lux · Részlet: 0,001 Lux |
| Objektív | Panoráma: 2,8 mm · Részlet: 4,8 mm~120 mm |
| Látószög | Panoráma: 190°±10°(H), 75°±10°(V) · Részlet: 58°~2.8°(H), 33.9°~1.7°(V), 64.8°~3.3°(D) |
| Éjszakai mód | IR és fehér LED |
| IR hatótáv | Panoráma: N/A · Részlet: 150 m |
| Fehér fény hatótáv | 30 m |
| WDR | Panoráma: DWDR · Részlet: 120 dB |
| Videó tömörítés | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
| Hang | 1,4Ω4 W |
| Tárolás | microSD, microSDHC és microSDXC kártya, max. 512 GB |
| Ház | Fém és műanyag |
| Védettség | Surge4000V; ESD6000V; IP66 |
| Tápellátás | AC 24 V±25%\DC 24 V±10%; PoE:IEEE 802.3bt |
| Üzemi hőmérséklet | -30 ... +65 °C |
| Bruttó tömeg | 9410 g |
| Garancia | 36 hónap |
További 0 műszaki adat
Gyártói adatlap
| Kamera | |
| Képérzékelő | Panoráma: 1/1.8" CMOS · Részlet: 1/2.7" CMOS |
| Min. megvilágítás | Panoráma: 0,0001 Lux · Részlet: 0,001 Lux |
| Záridő | 1s~1/100000s |
| Nappal/éjszaka váltás | Panoráma: Fix IR-cut · Részlet: IR-vágó szűrő automatikus váltással (ICR) |
| Intelligens IR | van |
| WDR | Panoráma: DWDR · Részlet: 120 dB |
| Jel/zaj viszony | Panoráma: 42 dB · Részlet: 39 dB |
| Objektív | |
| Fókusztávolság | Panoráma: 2,8 mm · Részlet: 4,8 mm~120 mm |
| Optikai zoom | Panoráma: N/A · Részlet: 25X |
| Digitális zoom | Panoráma: N/A · Részlet: 16X |
| Zoom sebesség | Panoráma: N/A · Részlet: <5s |
| Rekesz | Panoráma: F1.0 · Részlet: F1.67~F3.67 |
| Rekesz típusa | Panoráma: Fix · Részlet: Auto(P-Iris) |
| Látószög | Panoráma: 190°±10°(H), 75°±10°(V) · Részlet: 58°~2.8°(H), 33.9°~1.7°(V), 64.8°~3.3°(D) |
| Fókuszálás | Panoráma: N/A · Részlet: Auto/Semi-auto/Manual |
| Legkisebb élességi távolság | Panoráma: 2000 mm · Részlet: 500 mm~5000 mm |
| DORI távolságok | Panoráma: Detect:45,5 m Observe:18,1 m Recognize:9,1 m Identify:4,6 m · Részlet: Detect:1980 m Observe:785 m Recognize:396 m Identify:198 m |
| Mozgatás (PT) | |
| Vízszintes tartomány | 0~360°(P) |
| Vízszintes sebesség | Manual Speed:0.1°~200°/s Preset Speed:240°/s |
| Függőleges tartomány | -16°~90°(T) (Default -3°~90°(T)) |
| Függőleges sebesség | Manual Speed:0.1°~120°/s Preset:180°/s |
| 3D pozicionálás | van |
| Előbeállítások | 500 |
| Őrjárat | 16(max. 32 előbeállítás őrjáratonként) |
| Pásztázás | 8 |
| Mintakövetés | 8, egyenként 600 s memóriával vagy 1000 paranccsal |
| Ütemezett feladat | Preset, Cruise, Scan, Pattern |
| Északpont | van(Manual setting) |
| Állapotmemória áramszünet után | van |
| Megvilágítás | |
| IR LED-ek | Panoráma: N/A · Részlet: 10 |
| IR hatótáv | Panoráma: N/A · Részlet: 150 m |
| Hullámhossz | Panoráma: N/A · Részlet: 850 nm |
| IR megvilágítási szög | Panoráma: N/A · Részlet: van |
| Fehér LED-ek | Panoráma: 3 · Részlet: 4 |
| Fehér fény hatótáv | 30 m |
| Lézer | N/A |
| Lézer hatótáv | N/A |
| Tömörítés | |
| Videó tömörítés | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
| Videó bitráta | 32 Kbps~16 Mbps |
| Hang tömörítés | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Hang mintavételezés | 8 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Kép | |
| Max. felbontás | Panoráma: 3840×1568@30 fps · Részlet: 2560×1440@30 fps |
| Fő stream | Panoráma: PAL:25 fps(3840×1568,3632×1480) NTSC:30 fps(3840×1568,3632×1480) · Részlet: PAL:25 fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30 fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) |
| Al-stream | Panoráma: PAL:25 fps(1200×488,960×392) NTSC:30 fps(1200×488,960×392) · Részlet: PAL:25 fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30 fps(704×480,704×240,352×240,640×360) |
| Harmadik stream | Panoráma: N/A · Részlet: PAL:25 fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30 fps(704×480,704×240,352×240,640×480) |
| BLC | van |
| HLC | van |
| AGC | van |
| 3D DNR | van |
| Fehéregyensúly | Automatikus, félautomata, kézi, napfény, természetes fény, melegfehér lámpa, nappali fény, izzólámpa, rögzített fehéregyensúly |
| ROI | Panoráma: 7 rögzített négyszög and 1 dinamikus követési terület main and secondary stream · Részlet: 7 rectangular 3D fixed focus areas, supporting 1 rectangular dynamic tracking ROI |
| OSD felirat | Panoráma: 5 terület(Each region can have a legfeljebb of 127 karakter ,max. 5 lines); 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/adaptable size · Részlet: 5 terület(Each region can have a legfeljebb of 127 karakter ,max. 5 lines); 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/adaptable size; vektoros és pontmátrix |
| Páramentesítés | van |
| Képforgatás | Panoráma: N/A · Részlet: Normal/Horizontal Mirror/Vertical Mirror/Inverted Flip |
| Területi expozíció | Panoráma: N/A · Részlet: van |
| Területi fókusz | Panoráma: N/A · Részlet: van |
| Páramentesítés | van |
| Maszkolás | Panoráma: 8 terület · Részlet: 24 terület(max. 4 blocks in egy képen) |
| Funkciók | |
| Általános riasztások | Panoráma: Mozgásérzékelés; Takarás-riasztás · Részlet: Mozgásérzékelés; Takarás-riasztás; Riasztás bemenet |
| Hibariasztások | Lemez megtelt; Lemez írás/olvasás hiba; Recording Exception; IP-cím ütközés; MAC-cím ütközés; FTP-szerver hiba ; Network cable disconnected |
| Riasztási műveletek | E-mail küldése; Hangjelzés; Melegfehér fény bekapcsolása; Rögzítés indítása; Képrögzítés indítása; Értesítés a felügyeleti központba; Riasztás kimenet |
| Videóelemzés | Ember- és járműosztályozás; Panoráma: Vonalátlépés; N/A; N/A; Hőtérkép; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; Képhiba; Hanghiba · Részlet: Vonalátlépés; Kettős vonalátlépés; Területvédelem; Tárgy elhagyása; Tárgy eltűnése; N/A; Ácsorgás; Futás; Szabálytalan parkolás; Emberszámlálás; Tömegérzékelés; Védősisak-érzékelés; Őrhely-figyelés; Képhiba; N/A |
| Automatikus korai figyelmeztetés | van |
| Automatikus követés | van |
| Arcfelismerő mód | Panoráma: N/A · Részlet: Arcrögzítés |
| Arcrögzítés teljesítménye | 60; 19; ≤60 m; Felismerés max. 32 arc egy képen; Rögzítés max. 16 arc egy képen; Rögzítési arány ≥99%(folyamatos jelenetben 10 fő alatt); Nem 85%,age (±5) 85%,mask 90%,glasses 85%,beard 80% (less than 10 people) |
| Hálózat | |
| ANR (hálózatkimaradás-pótlás) | van |
| Protokollok | RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP |
| Rendszer-kompatibilitás | P2P; ONVIF(Profile S/T/G/M); SDK; CGI; RTSP; RTMP; HTTP PUSH |
| Egyidejű kapcsolatok | ≤7 |
| Felhasználók / kapcsolatok | 32users, Level 4:Admin/Browse/Browse+Control/Browse+Control+Set |
| Kliens szoftver | Easy7 VMS |
| Mobil kliens | EasyLive Plus |
| Webes felület | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Csatlakozók | |
| Kommunikációs csatlakozó | 1*RJ45 (10/100/1000Base-T) |
| Hang be/ki | 1*Input Impedance 1kΩ,2.0~2.4Vp-p; 1*Output Impedance 600Ω |
| Riasztás be/ki | 2*Switching; 1*Switching, Voltage≤DC 24 V, Current≤1 A |
| Beépített hangszóró | 1,4Ω4 W |
| Reset gomb | van |
| Beépített tároló | microSD, microSDHC és microSDXC kártya, max. 512 GB |
| Általános | |
| Webes felület nyelve | 19 nyelv: Simplified Chinese/angol/hagyományos kínai/spanyol/olasz/koreai/török/orosz/thai/lengyel/francia/holland/héber/vietnami/arab/német/Ukrainian/portugál/Albanian |
| Üzemi hőmérséklet | -30 ... +65 °C |
| Üzemi páratartalom | ≤95% RH |
| Tárolási hőmérséklet | -30 ... +65 °C |
| Tárolási páratartalom | 10-95% RH (nem lecsapódó) |
| Tápellátás | AC 24 V±25%\DC 24 V±10%; PoE:IEEE 802.3bt |
| Fogyasztás | 29 W(IR OFF) ; 55 W(IR ON) |
| Védettség | Surge4000V; ESD6000V; IP66 |
| Ház anyaga | Fém és műanyag |
| Termék mérete | 298(D)375(H)mm |
| Csomag mérete | 385(L)350(W)540(H)mm |
| Bruttó tömeg | 9,41 kg |
| Nettó tömeg | 5,33 kg |
Termékleírás
A Tiandy TC-H366V Spec:4MP/25X/IW/E/A/2.8mm IP forgatható kamera (PTZ), panorámán 3840×1568@30 fps, a részletkamerán 2560×1440@30 fps; 2,8 mm-es panoráma- és 4,8–120 mm-es részletobjektív.
A gyártó DORI-mérése szerint mozgást 1980 méterig érzékel, alakot 785 méterig figyelhet meg, embert 396 méterig ismer fel, arcot pedig 198 méterig azonosít. Ezek a távolságok a telepítési magasságtól és a fényviszonyoktól függenek.
A kamera vízszintesen körbefordul, függőlegesen -16 és +90 fok között mozog, 25-szeres optikai zoommal.
Sötétben az infravörös megvilágítás 150 méterig világít. A fehér LED 30 méterig ad színes képet, ha a szín fontosabb, mint a rejtett üzem.
Az IP66 védettségű ház kültérre való. Tápellátás 24 V egyenfeszültségről. A kártyahelyre 512 GB-ig tehető microSD, és hálózatkimaradás után a rögzítő pótolja a kimaradt felvételt (ANR).
A kamerában fut ember- és járműosztályozás, vonalátlépés, területvédelem, tárgy elhagyása, hőtérkép, emberszámlálás. ONVIF-en a legtöbb rögzítővel együttműködik, Tiandy NVR mellett a teljes funkciókészlet elérhető.
Telepítőknek
A gyártó adatai ehhez a modellhez: a teljes paramétertábla, az adatlap és a firmware.
Gyári cikkszám: 1D.20020.020139
Teljes gyári paramétertábla (93 adat)
| Kamera | |
|---|---|
| Képérzékelő | Panorámakamera: 1/1.8"CMOS Részletkamera: 1/2.7"CMOS |
| Min. megvilágítás | Panorámakamera: 0.0001lux Részletkamera: 0.001Lux |
| Záridő | 1s~1/100000s |
| Nappali és éjszakai mód | Panorámakamera: Fix IR-szűrő Részletkamera: Automatikusan kapcsoló IR-szűrő (ICR) |
| Intelligens infravörös megvilágítás (Smart IR) | Igen |
| WDR | Panorámakamera: DWDR Részletkamera: 120dB |
| Jel-zaj viszony (S/N) | Panorámakamera: 42dB Részletkamera: 39dB |
| Objektív | |
| Fókusztávolság | Panorámakamera: 2.8mm Részletkamera: 4.8mm~120mm |
| Optikai zoom | Panorámakamera: N/A Részletkamera: 25X |
| Digitális zoom | Panorámakamera: N/A Részletkamera: 16X |
| Zoom sebessége | Panorámakamera: N/A Részletkamera: <5s |
| Rekeszérték | Panorámakamera: F1.0 Részletkamera: F1.67~F3.67 |
| Rekesz típusa | Panorámakamera: Fix Részletkamera: Automatikus (P-írisz) |
| Látószög | Panorámakamera: 190°±10°(H), 75°±10°(V) Részletkamera: 58°~2.8°(H), 33.9°~1.7°(V), 64.8°~3.3°(D) |
| Fókuszvezérlés | Panorámakamera: N/A Részletkamera: Automatikus/félautomata/manuális |
| Legkisebb tárgytávolság | Panorámakamera: 2000mm Részletkamera: 500mm~5000mm |
| DORI-távolság | Panorámakamera: Észlelés: 45,5 m Megfigyelés: 18,1 m Felismerés: 9,1 m Azonosítás: 4,6 m Részletkamera: Észlelés: 1980 m Megfigyelés: 785 m Felismerés: 396 m Azonosítás: 198 m |
| Forgatás és döntés | |
| Vízszintes forgatási tartomány | 0~360°(P) |
| Vízszintes forgatási sebesség | Manuális sebesség: 0,1°–200°/s Előre beállított pozíció sebessége: 240°/s |
| Függőleges döntési tartomány | -16°~90°(T) (Default -3°~90°(T)) |
| Függőleges döntési sebesség | Manuális sebesség: 0,1°–120°/s Előre beállított pozíció sebessége: 180°/s |
| 3D pozicionálás | Igen |
| Előre beállított pozíciók (preset) | 500 |
| Járőrút | 16(up to 32 presets per cruise) |
| Pásztázás (scan) | 8 |
| Mozgásminta (pattern) | 8,each with 600s memory or 1000 orders |
| Ütemezett feladat | Előre beállított pozíció, járőrút, pásztázás, mozgásminta |
| Északi irány beállítása | Igen (kézi beállítással) |
| Állapotmegőrzés kikapcsolás után | Igen |
| Megvilágítás | |
| IR LED-ek | Panorámakamera: N/A Részletkamera: 10 |
| IR hatótáv | Panorámakamera: N/A Részletkamera: 150m |
| Hullámhossz | Panorámakamera: N/A Részletkamera: 850nm |
| IR sugárzási szög | Panorámakamera: N/A Részletkamera: Igen |
| Fehér LED-ek | Panorámakamera: 3 Részletkamera: 4 |
| Fehér fény hatótáv | Panorámakamera: 30m Részletkamera: 30m |
| Lézer | Panorámakamera: N/A Részletkamera: N/A |
| Lézer hatótáv | Panorámakamera: N/A Részletkamera: N/A |
| Tömörítés | |
| Videótömörítés | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
| Videó bitráta | 32Kbps~16Mbps |
| Hangtömörítés | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Hang mintavételi frekvenciája | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Kép | |
| Max. felbontás | Panorámakamera: 3840×1568@30fps Részletkamera: 2560×1440@30fps |
| Fő adatfolyam (main stream) | Panorámakamera: PAL:25fps(3840×1568,3632×1480) NTSC:30fps(3840×1568,3632×1480) Részletkamera: PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) |
| Al-adatfolyam (sub stream) | Panorámakamera: PAL:25fps(1200×488,960×392) NTSC:30fps(1200×488,960×392) Részletkamera: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360) |
| Harmadik adatfolyam | Panorámakamera: N/A Részletkamera: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×480) |
| Ellenfény-kompenzáció (BLC) | Igen |
| Erősfény-kompenzáció (HLC) | Igen |
| Automatikus erősítés (AGC) | Igen |
| 3D zajszűrés (3D DNR) | Igen |
| Fehéregyensúly | Automatikus/félautomata/manuális/napfény/természetes fény/meleg fényű lámpa/nappali fényű lámpa/izzólámpa/rögzített fehéregyensúly |
| Kiemelt terület (ROI) | Panorámakamera: 7 fixed rectangles and 1 dynamic tracking focus area for each main and secondary stream Részletkamera: 7 téglalap alakú, rögzített 3D fókuszterület, 1 dinamikusan követett ROI-val |
| Képernyőfelirat (OSD) | Panorámakamera: 5 regions(Each region can have a maximum of 127 characters ,up to 5 lines) Részletkamera: 5 regions(Each region can have a maximum of 127 characters ,up to 5 lines); Panorámakamera: 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/adaptable size Részletkamera: 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/adaptable size; Vektoros/pontmátrixos |
| Ködszűrés | Igen |
| Képfordítás | Panorámakamera: N/A Részletkamera: Normál/vízszintes tükrözés/függőleges tükrözés/180°-os elforgatás |
| Kijelölt terület expozíciója | Panorámakamera: N/A Részletkamera: Igen |
| Kijelölt terület fókusza | Panorámakamera: N/A Részletkamera: Igen |
| Páramentesítés | Igen |
| Kitakarás (privacy mask) | Panorámakamera: 8 terület Részletkamera: 24 regions(Up to 4 blocks in the same scene) |
| Funkciók | |
| Általános riasztás | Panorámakamera: Mozgásérzékelés Részletkamera: Mozgásérzékelés; Panorámakamera: Kitakarás-riasztás Részletkamera: Kitakarás-riasztás; Riasztási bemenet |
| Rendellenesség-riasztás | Megtelt merevlemez; Merevlemez-írási/olvasási hiba; Felvételi rendellenesség; IP-cím ütközés; MAC-cím ütközés; FTP-szerverhiba ; Hálózati kábel nincs csatlakoztatva |
| Riasztáshoz rendelt műveletek | E-mail küldése; Hangjelzés; Melegfény bekapcsolása; Felvétel indítása; Pillanatkép készítése; Felügyeleti központ értesítése; Riasztási kimenet |
| Videóanalitika | Személy/jármű osztályozás; Panorámakamera: Vonalátlépés Részletkamera: Vonalátlépés; Kettős vonalátlépés; Területvédelem; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Otthagyott tárgy; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Eltűnt tárgy; Panorámakamera: Hőtérkép Részletkamera: N/A; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Hosszú idejű tartózkodás; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Futás; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Parkolás; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Személyszámlálás; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Tömegészlelés; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Védősisak-észlelés; Panorámakamera: N/A Részletkamera: Szolgálatban lévő személy észlelése; Panorámakamera: Rendellenes videójel Részletkamera: Rendellenes videójel; Panorámakamera: Rendellenes hangjel Részletkamera: N/A |
| Automatikus korai figyelmeztetés (AEW) | Igen |
| Automatikus követés | Igen |
| Arc mód | Panorámakamera: N/A Részletkamera: Arcrögzítés |
| Arcrögzítés teljesítménye | 60; 19; ≤60m; Egy képen legfeljebb 32 arc észlelése; Egy képen legfeljebb 16 arc rögzítése; Capture rate ≥99%(continuous scene with 10 people or less); Gender 85%,age (±5) 85%,mask 90%,glasses 85%,beard 80% (less than 10 people) |
| Hálózat | |
| Felvétel-pótlás hálózatkiesés után (ANR) | Igen |
| Protokollok | RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP |
| Rendszerkompatibilitás | P2P; ONVIF(Profile S/T/G/M); SDK; CGI; RTSP; RTMP; HTTP PUSH |
| Távoli kapcsolatok | ≤7 |
| Felhasználók | 32users, Level 4:Admin/Browse/Browse+Control/Browse+Control+Set |
| Kliensprogram | Easy7 VMS |
| Mobilalkalmazás | EasyLive Plus |
| Webes kliens | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Csatlakozók | |
| Kommunikációs interfész | 1*RJ45 (10/100/1000Base-T) |
| Hangbemenet/-kimenet | 1*Input Impedance 1kΩ,2.0~2.4Vp-p; 1*Output Impedance 600Ω |
| Riasztási bemenet/kimenet | 2*Switching; 1*Switching,Voltage≤DC24V,Current≤1A |
| Beépített hangszóró | 1,4Ω4W |
| Reset gomb | Igen |
| Beépített tárhely | microSD/microSDHC/microSDXC kártya, max. 512 GB |
| Általános | |
| Webes felület nyelve | 19 languages: Simplified Chinese/English/Traditional Chinese/Spanish/Italian/Korean/Turkish/Russian/Thai/Polish/French/Dutch/Hebrew/Vietnamese/Arabic/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian |
| Üzemi hőmérséklet | -30℃~65℃(-22℉~149℉) |
| Üzemi páratartalom | ≤95%RH |
| Tárolási hőmérséklet | -30℃~65℃(-22℉~149℉) |
| Tárolási páratartalom | 10–95% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
| Tápellátás | AC24V±25%\DC24V±10%; PoE:IEEE 802.3bt |
| Fogyasztás | 29W(IR OFF) ; 55W(IR ON) |
| Védettség | Surge4000V; ESD6000V; IP66 |
| Anyag | Fém és műanyag |
| Készülékméret | 298(D)375(H)mm |
| Csomag mérete | 385(L)350(W)540(H)mm |
| Bruttó tömeg | 9.41kg |
| Nettó tömeg | 5.33kg |
Firmware
Forrás: a Tiandy gyártói adatai. Eltérés esetén a gyártó adatlapja az irányadó.











